Kwisuitslag 2014

Kwisuitslag 2014

1 ’t Ploegske 779 33 Leendert Angels 639
2 RKGMFVHS 767 34 De Nutjes 636
3 De Lepkes 758 35 Sporring Zuid 626
4 Sporrings Genot 738 36 de Gaapstengels 619
5 Aon Winne(n) toe 736 37 De Restjes 617
6 De Bijlmer 735 37 De Secondanten 617
7 KBO (Komen Buste Ophalen) 729 39 Tis niks in z’n eige 610
8 De Hamvraag 719 40 De Overschotjes 606
9 Fam. Swaans – de Brouwer 718 41 van tegenover de Mulder 603
10 IQ Nul 715 42 de van Cientjes 602
11 Het Stapteam 714 42 Soame me de Kammerui 602
12 De Peppers 709 44 Flower Power 588
13 De Bikkels 706 45 Nog nie bekant 582
13 Het Scheiend 706 46 De Dikke Buiken Club 580
15 Klucht der Weize 698 47 De Gouwe Lozzies 579
16 De Flamoezen 685 47 ZV de B.O.K. 579
17 De Matties 682 47 De kruising mé un achterdeur 579
18 Van Daar en Hier 680 50 Mama’s Trots 563
19 De Betterweters 677 51 A C T Spoordonk 555
20 Beunhazen BV 673 52 de Ballenwippers 547
21 De Kammerui 668 53 Dreamteam 524
22 De Bodywarmers 667 54 De Plekkers 514
23 Weinig Sporring en enne Belg 662 55 De Fdtjes 513
24 Project X 660 56 Kwis t wel, maar nou nie 512
25 Den Oprit 659 57 GZN 505
26 The Kolly Family & Friends 657 58 Smartinis 500
27 Pollwaardig 655 59 De Klippeltjes 490
27 De Vrolijke Rakkers 655 60 De van Herseltjes 482
29 De Dorpsmuzikanten 649 61 Kwis’t Ut 429
30 De Landasquizlers 643 62 Gasterij de Merode 393
31 Goei Volk 642 63 D’n Goeikes 360
32 Vol Speed Ptjonk 641