Kwisuitslag 2012

Kwisuitslag 2012

Plaats Teamnaam Punten Plaats Teamnaam Punten
1 De Hamvraag 911 31 ProjectXsporring 706
2 Het Scheiend 899 32 Met aand8 en wilskr8 volbr8 701
3 De Lepkes 873 33 The eight team 700
4 Pollwaardig 869 34 FLOWERPOWER 697
5 De Matties 847 35 Kruising mi un achterdeur 691
6 Mama’s Trots 840 36 De van Herseltjes 678
7 Sporrings genot 839 37 Vol Speed Ptjonk 673
8 SmArti 836 38 De Vrolijke rakkers 672
9 De dorpsmuzikanten 836 39 De RKGMFVHS 659
10 De Peppers 824 40 de dikke buiken club 658
11 De Nutjes 819 41 Goei volk 657
12 Bikkels 812 42 Z.V. den bok 655
13 Koek Koeks Clan 804 43 D’n Langendonk 650
14 De Kammerui 796 44 Kattenberg plus 632
15 Het Stapteam 786 45 de Landas buurtjes 631
16 Familie Swaans – de Brouwer 780 46 t Sweerts Hoekske 631
17 de Beter-weters 778 47 den oprit 628
18 De Frikinchilli’s 777 48 Leendert Angels 623
19 De Bijlmer 769 49 De gouwe lozzie’s 608
20 ‘t Ploegske 767 50 Gemintuh 603
21 IQ-nul 764 51 A C T SPOORDONK 601
22 tis niks in z’n eige 763 52 Harries feestje 601
23 De Plekkers 759 53 D.B.K. 573
24 The Creators 755 54 Vanalleswè 568
25 De Overschotjes 754 55 Brothers en Sister 562
26 Beunhazen 738 56 las coronas 561
27 GZN 736 57 De Swaentjes 554
28 De Bodywarmers 734 58 de geitenbokken 522
29 De Flamoezen 724 59 2 over 12 480
30 Van daar en hier 724 60 de van sientjes 433

Laat een reactie achter